企業(yè)涉稅風險排查要點 (四)
時間:2023-03-26瀏覽次數(shù):795次
風險點 | 建議排查要點 | |
H.享受增值稅優(yōu)惠方面 | H1 | 軟件企業(yè)銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品,不符合即征即退條件,違規(guī)享受增值稅優(yōu)惠的; |
H2 | 企業(yè)銷售農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,不是自產(chǎn)的,或者不符合初級農(nóng)產(chǎn)品范圍的,違規(guī)享受增值稅優(yōu)惠的; | |
H3 | 福利企業(yè)安置殘疾人,不符合減免稅條件,違規(guī)享受增值稅優(yōu)惠的; | |
H4 | 綜合資源利用企業(yè),不符合減免稅條件,違規(guī)享受增值稅優(yōu)惠的; | |
H5 | 將適用稅率的貨物或勞務按增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅; | |
風險點 | 建議排查要點 | |
I.享受所得稅優(yōu)惠方面 | I1 | 企業(yè)不符合免稅收入條件的國債利息收入,股息、紅利等權益性投資收益,非營利組織的收入等收入;或者未按規(guī)定辦理手續(xù)違規(guī)計算享受免稅收入優(yōu)惠的; |
I2 | 企業(yè)綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品所取得的收入,以及金融機構農(nóng)戶小額貸款的利息收入,保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務取得的保費收入不符合相關條件或者未按規(guī)定辦理手續(xù),違規(guī)計算享受減計收入優(yōu)惠的; | |
I3 | 企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,安置殘疾人員所支付的工資等不符合規(guī)定的范圍和條件,或者未按規(guī)定辦理相關手續(xù),違規(guī)享受加計扣除優(yōu)惠的; | |
I4 | 企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目,沒有準確核算享受優(yōu)惠所得,擴大享受優(yōu)惠范圍,或者沒有按規(guī)定辦理相關手續(xù)而享受減免項目所得優(yōu)惠的; | |
I5 | 企業(yè)從事公共基礎設施項目投資經(jīng)營、環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目、技術轉(zhuǎn)讓等,不符合規(guī)定條件,擴大享受優(yōu)惠范圍,或者沒有按規(guī)定辦理相關手續(xù)而享受減免項目所得優(yōu)惠的; | |
I6 | 小型微利企業(yè)、高新技術企業(yè)、軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)、動漫企業(yè)、先進型技術服務企業(yè)等企業(yè),不符合規(guī)定條件,或者未按規(guī)定辦理相關手續(xù)享受減免稅優(yōu)惠的; | |
I7 | 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)不符合規(guī)定條件違規(guī)享受抵扣企業(yè)所得稅優(yōu)惠的; | |
I8 | 企業(yè)購置用于環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設備,不符合規(guī)定條件,違規(guī)享受抵免所得稅優(yōu)惠的; | |
I9 | 企業(yè)由于技術進步等原因,需要對固定資產(chǎn)加速折舊,但不符合相關條件或者未按規(guī)定辦理相關手續(xù),違規(guī)享受稅收優(yōu)惠的; | |
風險點 | 建議排查要點 | |
J.關聯(lián)交易方面 | J1 | 與關聯(lián)企業(yè)在有形資產(chǎn)的購銷、轉(zhuǎn)讓和使用中,未按公平交易原則定價,包括房屋建筑物、交通工具、機器設備、工具、商品、產(chǎn)品等有形資產(chǎn)的購銷、轉(zhuǎn)讓和租賃業(yè)務; |
J2 | 與關聯(lián)企業(yè)在無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和使用,包括土地使用權、版權(著作權)、專利、商標、客戶名單、營銷渠道、牌號、商業(yè)秘密和專有技術等特許權,以及工業(yè)品外觀設計或?qū)嵱眯滦偷裙I(yè)產(chǎn)權的所有權轉(zhuǎn)讓和使用權的提供業(yè)務中,未按公平交易原則定價; | |
J3 | 與關聯(lián)企業(yè)融通資金中,包括各類長短期資金拆借和擔保以及各類計息預付款和延期付款等業(yè)務,支付或收取的利息等不符合公平交易原則; | |
J4 | 企業(yè)從關聯(lián)方接受的債權性投資與權益性投資的比例超過規(guī)定標準而發(fā)生的利息支出,未進行納稅調(diào)整的; | |
J5 | 與關聯(lián)企業(yè)提供勞務,包括市場調(diào)查、行銷、管理、行政事務、技術服務、維修、設計、咨詢、代理、科研、法律、會計事務等服務中,未按公平交易原則進行。 | |
風險點 | 建議排查要點 | |
K.稅收籌劃方面 | K1 | 轉(zhuǎn)移收入。通過關聯(lián)企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓定價,以“高進低出”,增加成本,造成賬面虧損,從而將企業(yè)的利潤向境外轉(zhuǎn)移; |
K2 | 轉(zhuǎn)變費用性質(zhì)。外商利用其掌握國際市場信息的有利條件,將應支付的特許權使用費變?yōu)閯趧召M用,從而逃避繳納特許權使用費的預提所得稅; | |
K3 | 資本弱化。刻意設計資金來源結構,加大借入資金比例,擴大債務與產(chǎn)權的比率,增加費用列支,從而支付巨額利息,減少賬面盈利; | |
K4 | 國際避稅。在低稅賦政策的國家或地區(qū)設立基地公司,從中國子公司以低價買進產(chǎn)品,然后加高價格賣到目的地同一企業(yè)下的銷售公司,從而使大部分利潤被留在了避稅地; | |
K5 | 改變業(yè)務性質(zhì)。在辦理登記時,故意將其業(yè)務范圍限于為母公司搜集信息或從事其他準備性、輔助性的活動;將在境內(nèi)從事咨詢業(yè)務所取得的收入轉(zhuǎn)化作境外所得,或者將應納營業(yè)稅的特許權使用費收入轉(zhuǎn)化為股息; | |
K6 | 延緩納稅期限占用國家資金。通過會計政策的運作,調(diào)節(jié)各期交納的稅款,一般采用前期少交稅,后期多交稅的方式,給企業(yè)帶來財務收益; | |
K7 | 不合理歸屬所得年度獲得稅收利益。通過準確預測銷售的形成、各項費用的支付,進行收入、成本、損失等項目之增減或分攤的調(diào)節(jié),調(diào)整年度所得額,非法得到最大的稅收利益。 | |
K8 | 轉(zhuǎn)移利潤。利用支付境外傭金等方式轉(zhuǎn)移利潤,以傭金等名義支付給境外投資者應稅股息紅利,減少當期應納稅所得額的; | |
相關資訊


金稅云小程序

金稅云公眾號